关键特性
- 飞腾腾锐 D3000M 处理器,64 位 ARMv8 架构,集成 8 个自主 FTC862 核心
- 板载 24×10/100/1000Base-T RJ45 千兆电口,另配 1×MGMT 管理口
- 8GB LPDDR4X 内存,32GB eMMC,支持 2×SATA 3.0 内置存储扩展
- 1×RJ45 Console,1×USB 2.0,1×IRIG-B 精确时钟同步接口(TBD)
- 1×扩展模块插槽(支持 TPCM 模块,TBD)、1×miniPCIe 插槽与 1×USB 3.0 插座
- 双路 AC 85~305V 冗余输入,1U 机架式自然散热,功耗小于 40W
规格表
| 处理器 | 飞腾腾锐 D3000M,64 位 ARMv8 架构,8×FTC862 自主核心 |
|---|---|
| 内存 | 8GB LPDDR4X SDRAM |
| 存储 | 32GB eMMC;2×SATA 3.0 接口(内置) |
| 以太网 | 24×10/100/1000Base-T RJ45 以太网接口(固化);1×MGMT 管理口(RJ45) |
| 控制台与 USB | 1×RJ45 Console;1×USB 2.0 Type-A |
| 时钟同步 | 1×IRIG-B(TBD) |
| 扩展接口 | 1×扩展模块插槽(支持 TPCM 模块,TBD);1×miniPCIe 插槽;1×USB 3.0 插座(2×USB 3.0);1×LCM 插座(RS232) |
| 温控与告警 | 支持告警、RTC 与温控芯片 |
| 电源输入 | 双路 AC 85~305V 输入,3PIN 5.08mm 带锁扣电源端子 |
| 工作环境 | 0℃~+45℃;相对湿度 5%~90%,无凝露 |
| 产品尺寸 | 440mm×366mm×44mm(宽×深×高,1U 机架式) |
| 散热与功耗 | 自然散热;功耗小于 40W(不含扩展模块) |
| 网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3 |
| 快速脉冲群 | IEC 61000-4-4 Level 3 |
| 抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 3 |
出厂系统
如需了解支持的操作系统及软件版本,请联系我们。
二次开发
如需 SDK、BSP 或开发文档,请联系我们获取。
说明
订购信息
Cedar8600-R0:飞腾 D3000M,24 个千兆电口,1 个 MGMT 管理口,8GB LPDDR4X + 32GB eMMC,双路 AC 85~305V 输入,1U 机架式工业网关主机。
扩展模块与存储配置可按项目选配,具体配置以型号规格或数据手册为准,出货组合请联系我们确认。