型号对比(同系列)
建议 2–4 款对比产品数据。 补齐端口数、速率、PoE、冗余供电、温度等级、安装方式等字段后,会自动进入对比表。
| 规格项 | IS1200-5GT 工业以太网交换机 IS1200-5GT | IS1200-8GT 工业以太网交换机 IS1200-8GT |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40~75°C(配置相关) | -40~75°C(配置相关) |
| 供电 | 12–48VDC(单/双电源可选) | 12–48VDC(单/双电源可选) |
| 交换容量 | 10 Gbps | 16 Gbps |
| 以太网端口 | 5×RJ45(千兆) | 8×RJ45(千兆) |
| 安装方式 | DIN 导轨 / 壁挂 | — |
| 防护等级 | — | IP30 |
