平台选型表
| 型号 | 等级 | 内存(GB) | 存储(GB) | 网口 | 光口 | RS485 | RS232 | DI | DO | CAN | 资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak6021-L Oak6021-L 工业网关 | 工业级 | 4 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Oak6021-L1 Oak6021-L1 工业网关 | 工业级 | 4 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0 | — | |
| Oak6021-S Oak6021-S 工业网关 | 工业级 | 4 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | |
| Oak6026-L Oak6026-L 工业网关 | 工业级 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | |
| Oak6026-L2 Oak6026-L2 工业网关 | 工业级 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | 8 | 2 | — | |
| Oak6026-S Oak6026-S 工业网关 | 工业级 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | |
| Oak6040 Oak6040 工业网关 | 工业级 | 4 | 32 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | — |
